Ägarlägenheter i Rydebäck
Bostadsväljare
Horsögatan 37
2 rum | 51,0 kvm | Vån 0 | 2 175 000 kr SåldHorsögatan 37
2 rum | 51,0 kvm | Vån 1 | 2 275 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 71,5 kvm | Vån 1 | 3 225 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 71,5 kvm | Vån 1 | 3 245 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 71,5 kvm | Vån 1 | 3 195 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 71,5 kvm | Vån 3 | 3 245 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 71,5 kvm | Vån 5 | 3 545 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 1 | 3 145 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 2 | 3 295 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 3 | 3 395 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 3 | 3 345 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 4 | 3 495 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,0 kvm | Vån 5 | 3 545 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 3 | 3 145 000 kr Till saluHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 2 | 3 095 000 kr Till saluHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 2 | 3 045 000 kr Till saluHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 3 | 3 195 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 3 | 3 245 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 4 | 3 295 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 72,5 kvm | Vån 5 | 3 345 000 kr Till saluHorsögatan 37
3 rum | 73,0 kvm | Vån 4 | 3 395 000 kr SåldHorsögatan 37
3 rum | 73,0 kvm | Vån 5 | 3 595 000 kr SåldHorsögatan 37
5 rum | 150,0 kvm | Vån 5 | 6 945 000 kr SåldHorsögatan 37
5 rum | 150,0 kvm | Vån 5 | 6 795 000 kr SåldHorsögatan 52
2 rum | 51,0 kvm | Vån 0 | 1 995 000 kr SåldHorsögatan 52
2 rum | 51,0 kvm | Vån 1 | 2 245 000 kr SåldHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 4 | 3 275 000 kr Till saluHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 4 | 3 325 000 kr SåldHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 2 | 3 075 000 kr Till saluHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 3 | 3 175 000 kr Till saluHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 3 | 3 125 000 kr Till saluHorsögatan 52
3 rum | 72,5 kvm | Vån 2 | 3 025 000 kr Till saluHorsögatan 52
3 rum | 73,0 kvm | Vån 3 | 3 225 000 kr SåldHorsögatan 52
3 rum | 73,0 kvm | Vån 4 | 3 375 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 89,5 kvm | Vån 5 | 3 995 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 89,5 kvm | Vån 4 | 3 895 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 89,5 kvm | Vån 1 | 3 795 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 4 | 3 975 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 5 | 4 075 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 5 | 4 095 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 3 | 3 875 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 0 | 3 795 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 2 | 3 775 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 1 | 3 625 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 0 | 3 775 000 kr SåldHorsögatan 52
4 rum | 90,0 kvm | Vån 2 | 3 795 000 kr SåldHorsögatan 52
5 rum | 150,0 kvm | Vån 5 | 6 895 000 kr SåldHorsögatan 52
5 rum | 150,0 kvm | Vån 5 | 6 845 000 kr SåldAlla bilder
Karta och område
Ägarlägenheter, Månsgård, Rydebäck
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.