Nyproduktion Majorna
Bostadsväljare
Ärlegatan, lgh 11-1103
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 495 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1203
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1302
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1303
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1402
1 rum | 33,3 kvm | Vån 5 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1403
1 rum | 33,3 kvm | Vån 5 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1203
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 495 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1302
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1402
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1403
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1203
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1302
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1303
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1402
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1403
1 rum | 33,3 kvm | Vån 4 | 2 395 000 kr | 1 771 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1303
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 775 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1002
1 rum | 34,3 kvm | Vån 1 | 2 245 000 kr | 1 817 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1501
3 rum | 63,7 kvm | Vån 6 | 3 895 000 kr | 3 145 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1501
3 rum | 63,7 kvm | Vån 5 | 3 995 000 kr | 3 145 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1501
3 rum | 63,7 kvm | Vån 5 | 3 995 000 kr | 3 145 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1101
4 rum | 91,4 kvm | Vån 2 | 4 995 000 kr | 4 397 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1204
4 rum | 91,5 kvm | Vån 3 | 4 945 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1301
4 rum | 91,5 kvm | Vån 4 | 4 995 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1401
4 rum | 91,5 kvm | Vån 5 | 5 245 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 11-1404
4 rum | 91,5 kvm | Vån 5 | 5 195 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1102
4 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 4 795 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1201
4 rum | 91,5 kvm | Vån 2 | 4 920 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1304
4 rum | 91,5 kvm | Vån 3 | 5 245 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1401
4 rum | 91,5 kvm | Vån 4 | 5 195 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1404
4 rum | 91,5 kvm | Vån 4 | 5 295 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 12-1301
4 rum | 91,5 kvm | Vån 3 | 4 945 000 kr | 52 681 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1104
4 rum | 91,6 kvm | Vån 1 | 4 845 000 kr | 4 402 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1101
4 rum | 91,6 kvm | Vån 1 | 4 795 000 kr | 4 406 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1201
4 rum | 91,6 kvm | Vån 2 | 4 495 000 kr | 4 406 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1204
4 rum | 91,6 kvm | Vån 2 | 4 945 000 kr | 4 406 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1301
4 rum | 91,6 kvm | Vån 3 | 4 545 000 kr | 4 406 kr/mån SåldÄrlegatan, lgh 20-1404
4 rum | 91,6 kvm | Vån 4 | 5 245 000 kr | 4 406 kr/mån SåldÄrlegatan 5A, lgh 12-1202
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 495 000 kr | 1 766 kr/mån SåldÄrlegatan 5A, lgh 12-1101
1 rum | 34,3 kvm | Vån 1 | 2 245 000 kr | 21 736 kr/mån SåldÄrlegatan 5A, lgh 12-1201
4 rum | 91,5 kvm | Vån 2 | 4 990 000 kr | 52 681 kr/mån Till saluÄrlegatan 5A, lgh 12-1204
4 rum | 91,5 kvm | Vån 2 | 4 995 000 kr | 52 681 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1001
52,1 kvm | Vån 1 | 995 000 kr | 2 614 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1202
1 rum | 33,3 kvm | Vån 3 | 2 345 000 kr | 1 766 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1102
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 495 000 kr | 21 195 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1104
3 rum | 91,5 kvm | Vån 2 | 5 295 000 kr | 52 681 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1201
4 rum | 91,5 kvm | Vån 3 | 4 995 000 kr | 52 681 kr/mån SåldÄrlegatan 5B, lgh 11-1304
4 rum | 91,5 kvm | Vån 4 | 4 945 000 kr | 52 681 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1102
1 rum | 33,3 kvm | Vån 1 | 2 345 000 kr | 21 195 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1103
1 rum | 33,3 kvm | Vån 1 | 2 345 000 kr | 21 195 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1202
1 rum | 33,3 kvm | Vån 2 | 2 345 000 kr | 21 195 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1001
2 rum | 54,0 kvm | Vån 0 | 3 145 000 kr | 2 699 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1401
3 rum | 91,6 kvm | Vån 4 | 4 695 000 kr | 52 735 kr/mån SåldÄrlegatan 5D, lgh 20-1304
4 rum | 91,6 kvm | Vån 3 | 4 945 000 kr | 4 395 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Brf Ärlan i Göteborg, Göteborg
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.