Ett briljant läge alldeles vid vattnet!
Bostadsväljare
Kanikenäsbanken 6, lgh 1-1001
1 350 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1002
2 695 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1006
1 495 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1101
1 450 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1203
4 950 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1302
5 250 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1303
4 395 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1403
4 495 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1602
6 850 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1601
147,0 kvm | 11 350 000 kr | 10 375 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1206
47,5 kvm | Vån 3 | 1 995 000 kr | 3 937 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1205
63,0 kvm | 2 495 000 kr | 4 934 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1503
85,5 kvm | 4 695 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1601
99,0 kvm | 6 250 000 kr | 7 218 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1102
3 rum | 73,0 kvm | Vån 2 | 2 795 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1202
3 rum | 73,0 kvm | Vån 5 | 2 950 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1005
3 rum | 73,0 kvm | Vån 1 | 2 550 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1105
3 rum | 73,0 kvm | Vån 2 | 2 750 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1205
3 rum | 73,0 kvm | Vån 3 | 2 850 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1003
3 rum | 78,0 kvm | Vån 1 | 2 713 000 kr | 5 319 kr/mån Till saluKanikenäsbanken 6, lgh 1-1104
3 rum | 85,5 kvm | Vån 2 | 3 995 000 kr | 6 382 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1204
3 rum | 85,5 kvm | Vån 3 | 4 195 000 kr | 6 382 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1402
4 rum | 103,0 kvm | Vån 5 | 5 495 000 kr | 7 509 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1502
4 rum | 103,0 kvm | Vån 6 | 5 750 000 kr | 7 509 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1301
4 rum | 105,5 kvm | Vån 4 | 4 995 000 kr | 7 670 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Brf Diamanten, Karlstad
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Anmälan till visning
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Patrik Liikamaa
Fastighetsmäklare, Certifierad nyproduktion
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.