



Det spontana livet i Parkhusen
Bostadsväljare
Marknadsgatan 30A, lgh 30A:1201
2 rum | 43,0 kvm | Vån 2 | 1 800 000 kr | 2 709 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1301
2 rum | 43,0 kvm | Vån 3 | 1 825 000 kr | 2 709 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1401
2 rum | 43,0 kvm | Vån 4 | 1 850 000 kr | 2 709 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1501
2 rum | 43,0 kvm | Vån 5 | 2 000 000 kr | 2 709 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1101
2 rum | 43,0 kvm | Vån 1 | 1 775 000 kr | 3 251 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1003
2 rum | 52,5 kvm | Vån 0 | 2 150 000 kr | 3 308 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1304
2 rum | 52,5 kvm | Vån 3 | 2 300 000 kr | 3 308 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1404
2 rum | 52,5 kvm | Vån 4 | 2 350 000 kr | 3 308 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1504
2 rum | 52,5 kvm | Vån 5 | 2 500 000 kr | 3 308 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1104
2 rum | 52,5 kvm | Vån 1 | 2 200 000 kr | 3 969 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1204
2 rum | 52,5 kvm | Vån 2 | 2 250 000 kr | 3 969 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1001
3 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 100 000 kr | 4 006 kr/mån Till saluMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1102
3 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 150 000 kr | 4 006 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1202
3 rum | 54,5 kvm | Vån 2 | 2 200 000 kr | 4 006 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1302
3 rum | 54,5 kvm | Vån 3 | 2 250 000 kr | 4 006 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1402
3 rum | 54,5 kvm | Vån 4 | 2 300 000 kr | 4 006 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1502
3 rum | 54,5 kvm | Vån 5 | 2 250 000 kr | 4 006 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1002
3 rum | 68,5 kvm | Vån 0 | 2 400 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1103
3 rum | 68,5 kvm | Vån 1 | 2 450 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1203
3 rum | 68,5 kvm | Vån 2 | 2 500 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1303
3 rum | 68,5 kvm | Vån 3 | 2 550 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1403
3 rum | 68,5 kvm | Vån 4 | 2 600 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30A, lgh 30A:1503
3 rum | 68,5 kvm | Vån 5 | 2 750 000 kr | 3 996 kr/mån SåldMarknadsgatan 30B, lgh 30B:1001
1 rum | 28,0 kvm | Vån 0 | 1 400 000 kr | 1 797 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1003
1 rum | 32,0 kvm | Vån 0 | 1 575 000 kr | 2 053 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1402
2 rum | 43,5 kvm | Vån 4 | 1 850 000 kr | 2 641 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1002
2 rum | 43,5 kvm | Vån 0 | 1 800 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1102
2 rum | 43,5 kvm | Vån 1 | 1 775 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1202
2 rum | 43,5 kvm | Vån 2 | 1 800 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1302
2 rum | 43,5 kvm | Vån 3 | 1 825 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1502
2 rum | 43,5 kvm | Vån 5 | 1 875 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1602
2 rum | 43,5 kvm | Vån 6 | 2 025 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1203
3 rum | 55,0 kvm | Vån 2 | 2 150 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1303
3 rum | 55,0 kvm | Vån 3 | 2 200 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1503
3 rum | 55,0 kvm | Vån 5 | 2 300 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1103
3 rum | 55,0 kvm | Vån 2 | 2 100 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1403
3 rum | 55,0 kvm | Vån 4 | 2 250 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1603
3 rum | 55,0 kvm | Vån 6 | 2 500 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1001
3 rum | 78,5 kvm | Vån 0 | 2 900 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1101
3 rum | 78,5 kvm | Vån 1 | 2 850 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1201
3 rum | 78,5 kvm | Vån 2 | 2 900 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1301
3 rum | 78,5 kvm | Vån 3 | 2 950 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1401
3 rum | 78,5 kvm | Vån 4 | 3 000 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1501
3 rum | 78,5 kvm | Vån 5 | 3 050 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 40, lgh 40:1601
3 rum | 78,5 kvm | Vån 6 | 3 300 000 kr | 5 495 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1001
2 rum | 43,5 kvm | Vån 0 | 1 800 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1102
2 rum | 43,5 kvm | Vån 1 | 1 775 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1202
2 rum | 43,5 kvm | Vån 2 | 1 800 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1302
2 rum | 43,5 kvm | Vån 3 | 1 825 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1402
2 rum | 43,5 kvm | Vån 4 | 1 850 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1502
2 rum | 43,5 kvm | Vån 5 | 1 875 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1602
2 rum | 43,5 kvm | Vån 6 | 1 925 000 kr | 2 741 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1702
2 rum | 43,5 kvm | Vån 7 | 2 025 000 kr | 3 289 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1802
2 rum | 43,5 kvm | Vån 8 | 2 000 000 kr | 3 453 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1201
3 rum | 55,0 kvm | Vån 2 | 2 150 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1401
3 rum | 55,0 kvm | Vån 4 | 2 250 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1501
3 rum | 55,0 kvm | Vån 5 | 2 300 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1801
3 rum | 55,0 kvm | Vån 8 | 2 750 000 kr | 3 369 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1101
3 rum | 55,0 kvm | Vån 1 | 2 100 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1301
3 rum | 55,0 kvm | Vån 3 | 2 200 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1601
3 rum | 55,0 kvm | Vån 6 | 2 400 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1701
3 rum | 55,0 kvm | Vån 8 | 2 550 000 kr | 4 043 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1002
3 rum | 78,5 kvm | Vån 0 | 2 800 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1103
3 rum | 78,5 kvm | Vån 1 | 2 750 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1303
3 rum | 78,5 kvm | Vån 3 | 2 850 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1503
3 rum | 78,5 kvm | Vån 5 | 2 950 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1603
3 rum | 78,5 kvm | Vån 6 | 3 050 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1703
3 rum | 78,5 kvm | Vån 7 | 3 200 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1803
3 rum | 78,5 kvm | Vån 8 | 3 400 000 kr | 4 579 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1203
3 rum | 78,5 kvm | Vån 2 | 2 800 000 kr | 5 495 kr/mån SåldMarknadsgatan 44, lgh 44:1403
3 rum | 78,5 kvm | Vån 4 | 2 900 000 kr | 5 495 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1002
1 rum | 29,5 kvm | Vån 0 | 1 525 000 kr | 1 893 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1602
1 rum | 29,5 kvm | Vån 6 | 1 625 000 kr | 1 893 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1702
1 rum | 29,5 kvm | Vån 7 | 1 750 000 kr | 1 893 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1102
1 rum | 29,5 kvm | Vån 1 | 1 500 000 kr | 2 272 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1302
1 rum | 29,5 kvm | Vån 3 | 1 550 000 kr | 2 272 kr/mån Till saluMarknadsgatan 48, lgh 48:1402
1 rum | 29,5 kvm | Vån 4 | 1 400 000 kr | 2 272 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1502
1 rum | 29,5 kvm | Vån 4 | 1 600 000 kr | 2 272 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1802
1 rum | 29,5 kvm | Vån 8 | 1 900 000 kr | 2 272 kr/mån Till saluMarknadsgatan 48, lgh 48:1001
1 rum | 35,0 kvm | Vån 0 | 1 625 000 kr | 2 695 kr/mån Till saluMarknadsgatan 48, lgh 48:1501
3 rum | 79,5 kvm | Vån 5 | 2 950 000 kr | 4 638 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1601
3 rum | 79,5 kvm | Vån 6 | 3 050 000 kr | 4 638 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1701
3 rum | 79,5 kvm | Vån 7 | 3 200 000 kr | 4 638 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1801
3 rum | 79,5 kvm | Vån 8 | 3 400 000 kr | 4 638 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1101
3 rum | 79,5 kvm | Vån 1 | 2 750 000 kr | 5 565 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1301
3 rum | 79,5 kvm | Vån 4 | 2 850 000 kr | 5 565 kr/mån Till saluMarknadsgatan 48, lgh 48:1401
3 rum | 79,5 kvm | Vån 4 | 2 900 000 kr | 5 565 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1201
3 rum | 79,5 kvm | Vån 2 | 2 700 000 kr | 5 843 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1003
4 rum | 94,0 kvm | Vån 0 | 3 525 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1303
4 rum | 94,0 kvm | Vån 3 | 3 600 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1503
4 rum | 94,0 kvm | Vån 5 | 3 750 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1603
4 rum | 94,0 kvm | Vån 6 | 3 900 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1703
4 rum | 94,0 kvm | Vån 7 | 4 200 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1803
4 rum | 94,0 kvm | Vån 8 | 4 500 000 kr | 5 209 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1103
4 rum | 94,0 kvm | Vån 1 | 3 450 000 kr | 6 251 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1403
4 rum | 94,0 kvm | Vån 4 | 3 675 000 kr | 6 251 kr/mån SåldMarknadsgatan 48, lgh 48:1203
4 rum | 94,0 kvm | Vån 3 | 3 400 000 kr | 6 564 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Parkhusen Kv2, Uppsala
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Anmälan till visning
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.