Njut av en enklare vardag och skönare helg!
Bostadsväljare
Kungsgatan 91B, lgh 3-1002
1 rum | 35,0 kvm | Vån 0 | 1 895 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1102
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 1 950 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1202
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 1 995 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1302
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 2 050 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1502
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 2 150 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1602
1 rum | 35,0 kvm | Vån 6 | 2 195 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1702
1 rum | 35,0 kvm | Vån 7 | 2 250 000 kr | 2 382 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1003
2 rum | 52,5 kvm | Vån 0 | 2 195 000 kr | 3 215 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1001
2 rum | 55,0 kvm | Vån 0 | 2 095 000 kr | 3 333 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1703
3 rum | 73,5 kvm | Vån 7 | 2 995 000 kr | 4 216 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1103
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 295 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1203
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 350 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1303
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 395 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1403
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 450 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1503
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 495 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1603
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 550 000 kr | 4 908 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1101
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 150 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1201
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 195 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1301
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 250 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1401
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 295 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1501
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 395 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1601
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 4 495 000 kr | 5 909 kr/mån SåldKungsgatan 91B, lgh 3-1701
4 rum | 91,0 kvm | Vån 7 | 4 150 000 kr | 5 052 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1002
1 rum | 35,0 kvm | Vån 0 | 1 750 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1102
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1202
1 rum | 35,0 kvm | Vån 2 | 1 850 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1302
1 rum | 35,0 kvm | Vån 3 | 1 895 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1402
1 rum | 35,0 kvm | Vån 4 | 1 950 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1502
1 rum | 35,0 kvm | Vån 5 | 1 995 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1602
1 rum | 35,0 kvm | Vån 6 | 2 050 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1702
1 rum | 35,0 kvm | Vån 7 | 2 095 000 kr | 2 377 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1001
2 rum | 52,5 kvm | Vån 0 | 2 195 000 kr | 3 208 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1003
2 rum | 55,0 kvm | Vån 0 | 2 095 000 kr | 3 326 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1701
3 rum | 73,5 kvm | Vån 7 | 2 795 000 kr | 4 206 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1101
3 rum | 88,0 kvm | Vån 1 | 3 295 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1201
3 rum | 88,0 kvm | Vån 2 | 3 350 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1301
3 rum | 88,0 kvm | Vån 3 | 3 395 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1401
3 rum | 88,0 kvm | Vån 4 | 3 450 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1501
3 rum | 88,0 kvm | Vån 5 | 3 495 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1601
3 rum | 88,0 kvm | Vån 6 | 3 550 000 kr | 4 897 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1103
4 rum | 109,0 kvm | Vån 1 | 3 750 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1203
4 rum | 109,0 kvm | Vån 2 | 3 795 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1303
4 rum | 109,0 kvm | Vån 3 | 3 850 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1403
4 rum | 109,0 kvm | Vån 4 | 3 895 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1503
4 rum | 109,0 kvm | Vån 5 | 3 950 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1603
4 rum | 109,0 kvm | Vån 6 | 3 995 000 kr | 5 896 kr/mån SåldKungsgatan 91D, lgh 2-1703
4 rum | 91,0 kvm | Vån 7 | 3 895 000 kr | 5 040 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1703
2 rum | 49,0 kvm | Vån 7 | 2 595 000 kr | 3 050 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1103
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 395 000 kr | 3 312 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1203
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 450 000 kr | 3 312 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1303
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 495 000 kr | 3 312 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1403
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 550 000 kr | 3 312 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1503
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 595 000 kr | 3 312 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1701
2 rum | 57,5 kvm | Vån 7 | 2 950 000 kr | 3 455 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1702
3 rum | 69,0 kvm | Vån 7 | 3 250 000 kr | 4 000 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1102
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 395 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1202
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 450 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1302
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 495 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1402
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 550 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1502
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 595 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1602
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 695 000 kr | 4 883 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1101
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 595 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1201
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 695 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1301
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 795 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1401
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 895 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1501
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 995 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSiktargatan 2, lgh 4-1601
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 4 095 000 kr | 5 073 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1701
2 rum | 49,0 kvm | Vån 7 | 2 595 000 kr | 3 043 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1101
2 rum | 54,5 kvm | Vån 1 | 2 395 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1201
2 rum | 54,5 kvm | Vån 2 | 2 495 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1301
2 rum | 54,5 kvm | Vån 3 | 2 495 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1401
2 rum | 54,5 kvm | Vån 4 | 2 595 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1501
2 rum | 54,5 kvm | Vån 5 | 2 595 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1601
2 rum | 54,5 kvm | Vån 6 | 2 695 000 kr | 3 304 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1703
2 rum | 57,5 kvm | Vån 7 | 2 695 000 kr | 3 447 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1702
3 rum | 69,0 kvm | Vån 7 | 2 995 000 kr | 3 992 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1102
3 rum | 87,5 kvm | Vån 1 | 3 095 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1202
3 rum | 87,5 kvm | Vån 2 | 3 150 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1302
3 rum | 87,5 kvm | Vån 3 | 3 195 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1402
3 rum | 87,5 kvm | Vån 4 | 3 250 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1502
3 rum | 87,5 kvm | Vån 5 | 3 295 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1602
3 rum | 87,5 kvm | Vån 6 | 3 395 000 kr | 4 872 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1203
3 rum | 91,5 kvm | Vån 2 | 3 350 000 kr | 5 062 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1303
3 rum | 91,5 kvm | Vån 3 | 3 395 000 kr | 5 062 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1403
3 rum | 91,5 kvm | Vån 4 | 3 450 000 kr | 5 062 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1503
3 rum | 91,5 kvm | Vån 5 | 3 495 000 kr | 5 062 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1603
3 rum | 91,5 kvm | Vån 6 | 3 550 000 kr | 5 062 kr/mån SåldSållargatan 1, lgh 1-1103
3 rum | 91,5 kvm | Vån 1 | 3 295 000 kr | 5 073 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Brf Närheten, Uppsala
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.