Kv Växthusen; Brf Orangeriet - Ett liv gott att leva!
Bostadsväljare
Brf Orangeriet, 1-1002, lgh 1-1002
2 rum | 58,0 kvm | 1 875 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1102, lgh 1-1102
2 rum | 58,0 kvm | 1 950 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1202, lgh 1-1202
2 rum | 58,0 kvm | 1 995 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1301, lgh 1-1301
3 rum | 101,0 kvm | 4 495 000 kr | 5 335 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1103, lgh 1-1103
3 rum | 108,0 kvm | 3 750 000 kr | 5 849 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1001, lgh 1-1001
3 rum | 69,0 kvm | 2 295 000 kr | 3 839 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1003, lgh 1-1003
3 rum | 78,0 kvm | 2 650 000 kr | 4 260 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1101, lgh 1-1101
3 rum | 79,0 kvm | 2 595 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1201, lgh 1-1201
3 rum | 79,0 kvm | 2 795 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1004, lgh 1-1004
4 rum | 100,0 kvm | 3 195 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1104, lgh 1-1104
4 rum | 100,0 kvm | 3 395 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 1-1203, lgh 1-1203
4 rum | 100,0 kvm | 3 695 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1002, lgh 2-1002
1 rum | 34,0 kvm | 1 395 000 kr | 2 223 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1102, lgh 2-1102
2 rum | 58,0 kvm | 1 995 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1202, lgh 2-1202
2 rum | 58,0 kvm | 2 050 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1401, lgh 2-1401
2 rum | 63,0 kvm | 2 895 000 kr | 3 559 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1103, lgh 2-1103
3 rum | 108,0 kvm | 3 750 000 kr | 5 849 kr/mån Till saluBrf Orangeriet, 2-1001, lgh 2-1001
3 rum | 69,0 kvm | 2 395 000 kr | 3 839 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1003, lgh 2-1003
3 rum | 78,0 kvm | 2 650 000 kr | 4 260 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1101, lgh 2-1101
3 rum | 79,0 kvm | 2 695 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1201, lgh 2-1201
3 rum | 79,0 kvm | 2 895 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1301, lgh 2-1301
3 rum | 79,0 kvm | 3 295 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1004, lgh 2-1004
4 rum | 100,0 kvm | 3 195 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1104, lgh 2-1104
4 rum | 100,0 kvm | 3 395 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1203, lgh 2-1203
4 rum | 100,0 kvm | 3 695 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 2-1302, lgh 2-1302
4 rum | 100,0 kvm | 4 575 000 kr | 5 388 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1004, lgh 3-1004
2 rum | 67,0 kvm | 2 150 000 kr | 3 746 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1104, lgh 3-1104
3 rum | 78,0 kvm | 2 550 000 kr | 4 360 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1203, lgh 3-1203
3 rum | 78,0 kvm | 2 650 000 kr | 4 360 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1002, lgh 3-1002
3 rum | 79,0 kvm | 2 525 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1003, lgh 3-1003
3 rum | 79,0 kvm | 2 375 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1102, lgh 3-1102
3 rum | 79,0 kvm | 2 575 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1103, lgh 3-1103
3 rum | 79,0 kvm | 2 475 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1202, lgh 3-1202
3 rum | 79,0 kvm | 2 575 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1001, lgh 3-1001
4 rum | 1001,0 kvm | 2 995 000 kr | 5 435 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1101, lgh 3-1101
4 rum | 101,0 kvm | 3 495 000 kr | 5 435 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1301, lgh 3-1301
4 rum | 121,0 kvm | 5 850 000 kr | 6 370 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 3-1201, lgh 3-1201
5 rum | 149,0 kvm | 5 650 000 kr | 6 998 kr/mån Till saluBrf Orangeriet, 4-1102, lgh 4-1102
2 rum | 58,0 kvm | 1 725 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1401, lgh 4-1401
2 rum | 75,0 kvm | Vån 5 | 3 295 000 kr | 4 120 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1002, lgh 4-1002
3 rum | 58,0 kvm | 1 695 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1003, lgh 4-1003
3 rum | 79,0 kvm | 2 695 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1103, lgh 4-1103
3 rum | 79,0 kvm | 2 875 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1202, lgh 4-1202
3 rum | 79,0 kvm | 3 050 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1004, lgh 4-1004
3 rum | 84,0 kvm | 2 995 000 kr | 4 641 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1001, lgh 4-1001
3 rum | 85,0 kvm | 2 825 000 kr | 4 687 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1101, lgh 4-1101
3 rum | 85,0 kvm | 2 995 000 kr | 4 687 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1301, lgh 4-1301
3 rum | 85,0 kvm | 3 450 000 kr | 4 687 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1201, lgh 4-1201
4 rum | 119,0 kvm | 4 995 000 kr | 6 463 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1104, lgh 4-1104
4 rum | 94,0 kvm | 3 495 000 kr | 5 108 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1203, lgh 4-1203
4 rum | 94,0 kvm | 3 695 000 kr | 5 108 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 4-1302, lgh 4-1302
4 rum | 94,0 kvm | 4 195 000 kr | 5 108 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1301, lgh 5-1301
2 rum | 25,0 kvm | 2 325 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1302, lgh 5-1302
2 rum | 57,0 kvm | 2 395 000 kr | 3 278 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1001, lgh 5-1001
2 rum | 58,0 kvm | 1 950 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1101, lgh 5-1101
2 rum | 58,0 kvm | 1 995 000 kr | 3 345 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1201, lgh 5-1201
3 rum | 112,0 kvm | 3 995 000 kr | 6 036 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1004, lgh 5-1004
3 rum | 69,0 kvm | 2 195 000 kr | 3 839 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1003, lgh 5-1003
3 rum | 78,0 kvm | 2 375 000 kr | 4 260 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1002, lgh 5-1002
3 rum | 79,0 kvm | 2 550 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1102, lgh 5-1102
3 rum | 79,0 kvm | 2 595 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1202, lgh 5-1202
3 rum | 79,0 kvm | 2 795 000 kr | 4 407 kr/mån SåldBrf Orangeriet, 5-1103, lgh 5-1103
4 rum | 122,0 kvm | 3 495 000 kr | 6 503 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Brf Orangeriet, Viken
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Patrick Magiera
Fastighetsmäklare, certifierad nyproduktion, diplomerad kommersiella fastigheter
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.