

Prisvärda och ytsmarta bostäder på Karlssons äng
Bostadsväljare
Ostindievägen 8, lgh 1-1104
1 rum | 32,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1204
1 rum | 32,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1304
1 rum | 32,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1404
1 rum | 32,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1102
2 rum | 45,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1302
2 rum | 45,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1402
2 rum | 45,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1202
2 rum | 45,0 kvm | Vån 3 | 1 050 000 kr | 3 510 kr/mån SåldOstindievägen 8, lgh 1-1001
2 rum | 53,0 kvm | Vån 1 | 1 100 000 kr | 4 134 kr/mån SåldOstindievägen 8, lgh 1-1101
3 rum | 53,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1201
3 rum | 53,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1301
3 rum | 53,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1401
3 rum | 53,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1103
4 rum | 66,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1203
4 rum | 66,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1303
4 rum | 66,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 8, lgh 1-1403
4 rum | 66,0 kvm | Vån 1 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1104
1 rum | 32,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1204
1 rum | 32,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1304
1 rum | 32,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1404
1 rum | 32,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1202
2 rum | 45,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1102
2 rum | 45,0 kvm | Vån 2 | 995 000 kr | 2 962 kr/mån SåldOstindievägen 10, lgh 2-1302
2 rum | 45,0 kvm | Vån 4 | 1 075 000 kr | 3 510 kr/mån SåldOstindievägen 10, lgh 2-1001
2 rum | 53,0 kvm | Vån 1 | 1 195 000 kr | 4 134 kr/mån SåldOstindievägen 10, lgh 2-1101
3 rum | 53,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1201
3 rum | 53,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1301
3 rum | 53,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1401
3 rum | 53,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1303
3 rum | 63,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1103
4 rum | 66,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1203
4 rum | 66,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 10, lgh 2-1403
4 rum | 66,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1104
1 rum | 32,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1204
1 rum | 32,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1304
1 rum | 32,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1404
1 rum | 32,0 kvm | Vån 5 | 950 000 kr | 2 496 kr/mån Till saluOstindievägen 12, lgh 3-1202
2 rum | 45,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1302
2 rum | 45,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1402
2 rum | 45,0 kvm | Vån 5 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1102
2 rum | 45,0 kvm | Vån 2 | 1 045 000 kr | 3 510 kr/mån SåldOstindievägen 12, lgh 3-1401
2 rum | 53,0 kvm | Vån 5 | 1 500 000 kr | 4 134 kr/mån Till saluOstindievägen 12, lgh 3-1001
3 rum | 53,0 kvm | Vån 1 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1101
3 rum | 53,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1201
3 rum | 53,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1301
3 rum | 53,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1103
4 rum | 66,0 kvm | Vån 2 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1203
4 rum | 66,0 kvm | Vån 3 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1303
4 rum | 66,0 kvm | Vån 4 SåldOstindievägen 12, lgh 3-1403
4 rum | 66,0 kvm | Vån 5 SåldAlla bilder
Planritning

Planlösning 1 rok,
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planlösning 2 rok,
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Planlösning 2,5 rok. Vill du ha en tvåa eller en trea? Skapa en trea genom att bygga en vägg och dörr i vardagsrummet,
Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten.
Karta och område
Brf Asplövet, Kalmar
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.