Pris:
1 645 000 - 4 245 000 kr
Månadsavgift: 2 138 - 5 361 kr/mån
Anmäl till visning
-
Onsdag11/12
-
17:00-17:45Anmälan krävs
- Boka

Anna Salinas
Reg. Fastighetsmäklare, Certifierad Nyproduktion
Sammanfattning
Pris:
1 645 000 - 4 245 000 kr
Månadsavgift: 2 138 - 5 361 kr/mån
Anmäl till visning
-
Onsdag11/12
-
17:00-17:45Anmälan krävs
- Boka

Anna Salinas
Reg. Fastighetsmäklare, Certifierad Nyproduktion
Brf Borgh i Göteborg, Göteborg
- Bebyggelsetyp: Flerfamiljshus
- Rum: 1 - 4
- Boarea: 29 - 94 kvm
- Antal bostäder: 52 st
- Upplåtelseform: Bostadsrätt
- Inflyttning: Hösten 2021
- Försäljningsstart: 2019-10-19
Nyproduktion Centrala Hisingen - Lundby Park
Fakta
Fakta om projektet
Sammanfattning
Byggbolag: F O Peterson Byggnads AB
Rum: 1 - 4
Boarea: 29 - 94 kvm
Pris: 1 645 000 - 4 245 000 kr
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Allmänt
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Område: Centrala Hisingen
Bostäder
Trollhasselgatan, lgh 6-1102
1 rum | 29 kvm | Vån 1 | 1 745 000 kr | 2 138 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 5-1002
1 rum | 34 kvm | Vån 0 | 1 645 000 kr | 2 350 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 5-1003
1 rum | 34 kvm | Vån 0 | 1 695 000 kr | 2 350 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 6-1202
1 rum | 36 kvm | Vån 2 | 1 845 000 kr | 2 435 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 6-1302
1 rum | 36 kvm | Vån 3 | 1 895 000 kr | 2 435 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1402
1 rum | 36 kvm | Vån 4 | 1 945 000 kr | 2 435 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1502
1 rum | 36 kvm | Vån 5 | 1 995 000 kr | 2 435 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 5-1001
2 rum | 57 kvm | Vån 0 | 2 345 000 kr | 3 495 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1002
2 rum | 61 kvm | Vån 0 | 2 445 000 kr | 3 665 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1102
2 rum | 63 kvm | Vån 1 | 2 595 000 kr | 3 750 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 4-1202
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 695 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1302
2 rum | 63 kvm | Vån 3 | 2 795 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1402
2 rum | 63 kvm | Vån 4 | 2 895 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1502
2 rum | 63 kvm | Vån 5 | 2 995 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1102
2 rum | 63 kvm | Vån 1 | 2 595 000 kr | 3 750 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 5-1202
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 695 000 kr | 3 750 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 5-1302
2 rum | 63 kvm | Vån 3 | 2 795 000 kr | 3 750 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 5-1402
2 rum | 63 kvm | Vån 4 | 2 895 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1502
2 rum | 63 kvm | Vån 5 | 2 995 000 kr | 3 750 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1001
2 rum | 64 kvm | Vån 0 | 2 495 000 kr | 3 792 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1103
3 rum | 76 kvm | Vån 1 | 3 195 000 kr | 4 471 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1203
3 rum | 76 kvm | Vån 2 | 3 275 000 kr | 4 471 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1303
3 rum | 76 kvm | Vån 3 | 3 345 000 kr | 4 471 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1403
3 rum | 76 kvm | Vån 4 | 3 425 000 kr | 4 471 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1503
3 rum | 76 kvm | Vån 5 | 3 495 000 kr | 4 471 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1103
3 rum | 81 kvm | Vån 1 | 3 495 000 kr | 4 683 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1203
3 rum | 81 kvm | Vån 2 | 3 575 000 kr | 4 683 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1303
3 rum | 81 kvm | Vån 3 | 3 645 000 kr | 4 683 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1403
3 rum | 81 kvm | Vån 4 | 3 725 000 kr | 4 683 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1503
3 rum | 81 kvm | Vån 5 | 3 795 000 kr | 4 683 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1103
3 rum | 83 kvm | Vån 1 | 3 645 000 kr | 4 768 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1101
3 rum | 83 kvm | Vån 1 | 3 645 000 kr | 4 768 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1101
3 rum | 86 kvm | Vån 1 | 3 495 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1201
3 rum | 86 kvm | Vån 2 | 3 475 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1301
3 rum | 86 kvm | Vån 3 | 3 645 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1401
3 rum | 86 kvm | Vån 4 | 3 725 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1501
3 rum | 86 kvm | Vån 5 | 3 795 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1601
3 rum | 86 kvm | Vån 6 | 3 895 000 kr | 4 895 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1101
4 rum | 85 kvm | Vån 1 | 3 795 000 kr | 5 022 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1602
4 rum | 90 kvm | Vån 6 | 4 245 000 kr | 5 234 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 6-1201
4 rum | 90 kvm | Vån 2 | 3 895 000 kr | 5 234 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 6-1301
4 rum | 90 kvm | Vån 3 | 3 995 000 kr | 5 234 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1401
4 rum | 90 kvm | Vån 4 | 4 095 000 kr | 5 234 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 6-1501
4 rum | 90 kvm | Vån 5 | 4 245 000 kr | 5 234 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1203
4 rum | 93 kvm | Vån 2 | 3 795 000 kr | 5 361 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 4-1303
4 rum | 93 kvm | Vån 3 | 3 895 000 kr | 5 361 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1403
4 rum | 93 kvm | Vån 4 | 3 995 000 kr | 5 361 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 4-1503
4 rum | 93 kvm | Vån 5 | 4 145 000 kr | 5 361 kr/mån Till saluTrollhasselgatan, lgh 5-1201
4 rum | 93 kvm | Vån 2 | 3 795 000 kr | 5 361 kr/mån ReserveradTrollhasselgatan, lgh 5-1301
4 rum | 93 kvm | Vån 3 | 3 895 000 kr | 5 361 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 5-1401
4 rum | 93 kvm | Vån 4 | 3 995 000 kr | 5 361 kr/mån SåldTrollhasselgatan, lgh 5-1501
4 rum | 93 kvm | Vån 5 | 4 145 000 kr | 5 361 kr/mån Till saluEkonomi
Pris
1 645 000 - 4 245 000 kr
Alla bilder
Karta & område
Brf Borgh i Göteborg, Göteborg
Kontakt
Kontakta mäklaren
Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.
eller fyll i på egen hand

Ansvarig mäklare