Pris:
1 395 000 - 2 695 000 kr
Månadsavgift: 3 703 - 6 401 kr/mån
Anmäl intresse

Ansvarig mäklare
Camilla Englawik
Reg. Fastighetsmäklare, Franchisetagare, Certifierad nyproduktion
Sammanfattning
Pris:
1 395 000 - 2 695 000 kr
Månadsavgift: 3 703 - 6 401 kr/mån
Anmäl intresse

Ansvarig mäklare
Camilla Englawik
Reg. Fastighetsmäklare, Franchisetagare, Certifierad nyproduktion
Brf Saffransbyn, Angered
Kommande försäljning av 38 bostadsrättsradhus
Fakta
Fakta om projektet
Sammanfattning
Byggbolag: Egnahemsbolaget
Rum: 2 - 4
Boarea: 59 - 102 kvm
Pris: 1 395 000 - 2 695 000 kr
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Allmänt
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Område: Angered
Bostäder
Brf Saffransbyn, 11, lgh 11
3 rum | 73 kvm | 1 895 000 kr | 4 581 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 31, lgh 31
3 rum | 70 kvm | 1 825 000 kr | 4 393 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 33, lgh 33
2 rum | 59 kvm | 1 395 000 kr | 3 703 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 51, lgh 51
2 rum | 59 kvm | 1 595 000 kr | 3 703 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 59, lgh 59
2 rum | 59 kvm | 1 595 000 kr | 3 703 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 61, lgh 61
4 rum | 102 kvm | 2 550 000 kr | 6 401 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 63, lgh 63
4 rum | 102 kvm | 2 495 000 kr | 6 401 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 75, lgh 75
2 rum | 59 kvm | 1 595 000 kr | 3 703 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 77, lgh 77
2 rum | 59 kvm | 1 450 000 kr | 3 703 kr/mån SåldBrf Saffransbyn, 79, lgh 79
2 rum | 59 kvm | 1 450 000 kr | 3 703 kr/mån SåldKardemummaslingan 9, lgh 9
3 rum | 73 kvm | 1 895 000 kr | 4 729 kr/mån SåldKardemummaslingan 53, lgh 53
2 rum | 59 kvm | 1 450 000 kr | 3 703 kr/mån SåldKardemummaslingan 57, lgh 57
2 rum | 59 kvm | 1 450 000 kr | 3 822 kr/mån SåldLänkar
Ekonomi
Pris
1 395 000 - 2 695 000 kr
Alla bilder
Karta & område
Brf Saffransbyn, Angered
Kontakt
Kontakta mäklaren
Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.
Eller fyll i på egen hand