Välkommen hem till havsnära Ankaret!
Bostadsväljare
Barlastgatan, lgh A-1104
1 rum | 39,5 kvm | 1 595 000 kr | 3 254 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1204
1 rum | 39,5 kvm | 1 695 000 kr | 3 254 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1105
2 rum | 38,5 kvm | 1 495 000 kr | 3 193 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1603
2 rum | 39,5 kvm | 2 245 000 kr | 3 254 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1101
2 rum | 51,5 kvm | 2 295 000 kr | 4 002 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1301
2 rum | 51,5 kvm | 2 495 000 kr | 4 002 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1501
2 rum | 51,5 kvm | 2 695 000 kr | 4 002 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1001
2 rum | 52,5 kvm | Vån 1 | 2 195 000 kr | 4 062 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1001
2 rum | 57,5 kvm | 1 995 000 kr | 4 373 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1502
2 rum | 68,5 kvm | 3 995 000 kr | 5 058 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1201
3 rum | 79,0 kvm | 3 595 000 kr | 5 712 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh A-1401
3 rum | 79,0 kvm | 3 795 000 kr | 5 712 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1202
3 rum | 81,5 kvm | 3 795 000 kr | 5 867 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1202
3 rum | 82,5 kvm | 3 995 000 kr | 5 931 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1502
3 rum | 82,5 kvm | 4 295 000 kr | 5 931 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1701
3 rum | 93,5 kvm | 6 995 000 kr | 6 613 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1106
4 rum | 98,5 kvm | 4 295 000 kr | 6 927 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh A-1306
4 rum | 98,5 kvm | 4 495 000 kr | 6 927 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh A-1002
4 rum | 99,5 kvm | 4 095 000 kr | 6 987 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1104
5 rum | 124,0 kvm | 5 195 000 kr | 8 513 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1304
5 rum | 124,0 kvm | 5 395 000 kr | 8 513 kr/mån Till saluBarlastgatan, lgh B-1504
5 rum | 124,0 kvm | 5 595 000 kr | 8 513 kr/mån SåldBarlastgatan, lgh B-1604
5 rum | 124,0 kvm | 5 845 000 kr | 8 513 kr/mån SåldBarlastgatan 22, lgh B-1103
2 rum | 39,5 kvm | Vån 2 | 1 545 000 kr | 3 031 kr/mån SåldBarlastgatan 22, lgh B-1402
3 rum | 82,5 kvm | 3 995 000 kr | 5 931 kr/mån SåldBarlastgatan 24, lgh A-1304
1 rum | 39,5 kvm | 1 795 000 kr | 3 254 kr/mån SåldBarlastgatan 24, lgh A-1404
1 rum | 39,5 kvm | 1 895 000 kr | 3 254 kr/mån SåldBarlastgatan 24, lgh A-1107
2 rum | 46,0 kvm | 1 795 000 kr | 3 660 kr/mån SåldBarlastgatan 24, lgh A-1102
3 rum | 81,5 kvm | 3 495 000 kr | 5 867 kr/mån Till saluBarlastgatan 24, lgh A-1402
3 rum | 81,5 kvm | 3 995 000 kr | 5 867 kr/mån Till saluAlla bilder
Karta och område
Brf Ankaret, Limhamn
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.