

Blåsebergavägen/Stallgränd
Bostadsväljare
Blåsebergavägen, lgh A1-1403
3 rum | 76,5 kvm | Vån 5 | 3 270 000 kr | 4 218 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1003
2 rum | 67,0 kvm | Vån 1 | 2 645 000 kr | 4 707 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1002
2 rum | 67,0 kvm | Vån 1 | 2 675 000 kr | 4 942 kr/mån Till saluBlåsebergavägen 39, lgh A1-1001
3 rum | 75,5 kvm | Vån 1 | 2 695 000 kr | 5 178 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1103
3 rum | 76,5 kvm | Vån 2 | 2 920 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1203
3 rum | 76,5 kvm | Vån 3 | 3 020 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1303
3 rum | 76,5 kvm | Vån 4 | 3 120 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1101
3 rum | 79,0 kvm | Vån 2 | 3 495 000 kr | 5 372 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1201
3 rum | 79,0 kvm | Vån 3 | 3 595 000 kr | 5 372 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1301
3 rum | 79,0 kvm | Vån 4 | 3 550 000 kr | 5 372 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1401
3 rum | 79,0 kvm | Vån 5 | 3 650 000 kr | 5 372 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1102
3 rum | 81,5 kvm | Vån 2 | 3 412 750 kr | 5 510 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1202
3 rum | 81,5 kvm | Vån 3 | 3 650 000 kr | 5 510 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1302
3 rum | 81,5 kvm | Vån 4 | 3 595 000 kr | 5 510 kr/mån SåldBlåsebergavägen 39, lgh A1-1402
3 rum | 81,5 kvm | Vån 5 | 3 695 000 kr | 5 510 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1002
2 rum | 49,5 kvm | Vån 1 | 1 395 000 kr | 3 738 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1103
2 rum | 49,5 kvm | Vån 2 | 1 595 000 kr | 3 738 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1203
2 rum | 49,5 kvm | Vån 3 | 1 695 000 kr | 3 738 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1303
2 rum | 49,5 kvm | Vån 4 | 1 795 000 kr | 3 738 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1001
2 rum | 53,5 kvm | Vån 1 | 1 595 000 kr | 3 960 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1403
2 rum | 62,0 kvm | Vån 5 | 2 295 000 kr | 4 430 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1102
3 rum | 68,0 kvm | Vån 2 | 2 395 000 kr | 4 763 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1202
3 rum | 68,0 kvm | Vån 3 | 2 520 000 kr | 4 763 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1302
3 rum | 68,0 kvm | Vån 4 | 2 620 000 kr | 4 763 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1402
3 rum | 68,0 kvm | Vån 5 | 2 770 000 kr | 4 763 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1003
3 rum | 76,5 kvm | Vån 1 | 2 700 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1101
3 rum | 76,5 kvm | Vån 2 | 2 925 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1201
3 rum | 76,5 kvm | Vån 3 | 2 975 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1301
3 rum | 76,5 kvm | Vån 4 | 3 075 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1401
3 rum | 76,5 kvm | Vån 5 | 3 225 000 kr | 5 233 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1502
4 rum | 102,5 kvm | Vån 6 | 5 695 000 kr | 6 673 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1501
4 rum | 106,0 kvm | Vån 6 | 5 600 000 kr | 6 867 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1104
4 rum | 98,0 kvm | Vån 2 | 3 620 000 kr | 6 424 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1204
4 rum | 98,0 kvm | Vån 3 | 3 777 450 kr | 6 424 kr/mån SåldBlåsebergavägen 41, lgh A2-1304
4 rum | 98,0 kvm | Vån 4 | 3 820 000 kr | 6 424 kr/mån SåldBlåsebergavägen 43, lgh B1-1001
1 rum | 32,0 kvm | Vån 1 | 1 175 000 kr | 2 769 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1002
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 1 050 000 kr | 2 935 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1003
2 rum | 48,5 kvm | Vån 1 | 1 620 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1101
2 rum | 48,5 kvm | Vån 2 | 1 795 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1104
2 rum | 48,5 kvm | Vån 2 | 1 450 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1201
2 rum | 48,5 kvm | Vån 3 | 1 895 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1204
2 rum | 48,5 kvm | Vån 3 | 1 895 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1301
2 rum | 48,5 kvm | Vån 4 | 1 995 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1304
2 rum | 48,5 kvm | Vån 4 | 2 050 000 kr | 3 683 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1001
2 rum | 72,5 kvm | Vån 1 | 2 195 000 kr | 5 012 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1004
3 rum | 83,5 kvm | Vån 1 | 3 020 000 kr | 5 621 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1103
3 rum | 85,0 kvm | Vån 2 | 2 850 000 kr | 5 704 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1203
3 rum | 85,0 kvm | Vån 3 | 2 995 000 kr | 5 704 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1303
3 rum | 85,0 kvm | Vån 4 | 3 195 000 kr | 5 704 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1102
3 rum | 85,5 kvm | Vån 2 | 3 095 000 kr | 5 732 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1202
3 rum | 85,5 kvm | Vån 3 | 3 220 000 kr | 5 732 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1302
3 rum | 85,5 kvm | Vån 4 | 3 320 000 kr | 5 732 kr/mån SåldBlåsebergavägen 47, lgh B-1401
4 rum | 116,0 kvm | Vån 5 | 6 045 000 kr | 7 421 kr/mån SåldStallgränd 3, lgh C2-1001
5 rum | 125,0 kvm | 4 495 000 kr | 7 919 kr/mån SåldStallgränd 5, lgh C1-1001
5 rum | 125,0 kvm | 4 495 000 kr | 7 919 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1001
2 rum | 64,5 kvm | Vån 1 | 2 495 000 kr | 4 569 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1002
2 rum | 64,5 kvm | Vån 1 | 2 495 000 kr | 4 569 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1202
2 rum | 69,5 kvm | Vån 3 | 2 995 000 kr | 4 846 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1201
2 rum | 70,5 kvm | Vån 3 | 3 095 000 kr | 4 901 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1102
3 rum | 76,0 kvm | Vån 2 | 3 400 000 kr | 5 466 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1003
3 rum | 77,0 kvm | Vån 1 | 2 820 000 kr | 5 261 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1103
3 rum | 77,0 kvm | Vån 2 | 3 375 000 kr | 5 261 kr/mån SåldStallgränd 7, lgh C-1101
3 rum | 79,0 kvm | Vån 2 | 3 175 000 kr | 5 372 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Kalcium (Elinegård), Limhamn
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.