Pris:
1 015 000 - 2 995 000 kr
Månadsavgift: 2 774 - 4 287 kr/mån
Sammanfattning
Pris:
1 015 000 - 2 995 000 kr
Månadsavgift: 2 774 - 4 287 kr/mån
BRF Svartåpromenaden 4, Mjölby
Säljstart av Etapp 4 - Fantastiskt läge intill Svartån!
Fakta
Fakta om projektet
Sammanfattning
Byggbolag: HP Boendeutveckling
Rum: 1 - 3
Boarea: 48 - 86 kvm
Pris: 1 015 000 - 2 995 000 kr
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Allmänt
Län: Östergötland
Kommun: Mjölby
Område: Mjölby
Bostäder
Södra Strandvägen 30, 4:1105, lgh 4:1105
1 rum | 48 kvm | Vån 2 | 1 015 000 kr | 2 774 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1205, lgh 4:1205
1 rum | 48 kvm | Vån 3 | 1 045 000 kr | 2 774 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1305, lgh 4:1305
1 rum | 48 kvm | Vån 4 | 1 065 000 kr | 2 774 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1405, lgh 4:1405
1 rum | 48 kvm | Vån 5 | 1 095 000 kr | 2 774 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1505, lgh 4:1505
1 rum | 48 kvm | Vån 6 | 1 115 000 kr | 2 774 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1605, lgh 4:1605
1 rum | 48 kvm | Vån 7 | 1 155 000 kr | 2 774 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1705, lgh 4:1705
1 rum | 48 kvm | Vån 8 | 1 185 000 kr | 2 774 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, lgh 4:1001
2 rum | 66 kvm | Vån 1 | 1 165 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1002, lgh 4:1002
2 rum | 66 kvm | Vån 1 | 1 595 000 kr | 3 499 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30,4:1101, lgh 4:1101
2 rum | 66 kvm | Vån 2 | 1 695 000 kr | 3 499 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1104, lgh 4:1104
2 rum | 66 kvm | Vån 2 | 1 265 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1201, lgh 4:1201
2 rum | 66 kvm | Vån 3 | 1 745 000 kr | 3 499 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1204, lgh 4:1204
2 rum | 66 kvm | Vån 3 | 1 415 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1301, lgh 4:1301
2 rum | 66 kvm | Vån 4 | 1 795 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1304, lgh 4:1304
2 rum | 66 kvm | Vån 4 | 1 415 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1401, lgh 4:1401
2 rum | 66 kvm | Vån 5 | 1 845 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1404, lgh 4:1404
2 rum | 66 kvm | Vån 5 | 1 465 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1501, lgh 4:1501
2 rum | 66 kvm | Vån 6 | 1 895 000 kr | 3 499 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1504, lgh 4:1504
2 rum | 66 kvm | Vån 6 | 1 515 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30,4:1601, lgh 4:1601
2 rum | 66 kvm | Vån 7 | 1 945 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1604, lgh 4:1604
2 rum | 66 kvm | Vån 7 | 1 565 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1701, lgh 4:1701
2 rum | 66 kvm | Vån 8 | 2 045 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1704, lgh 4:1704
2 rum | 66 kvm | Vån 8 | 1 615 000 kr | 3 499 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1103, lgh 4:1103
3 rum | 85 kvm | Vån 2 | 1 695 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1203, lgh 4:1203
3 rum | 85 kvm | Vån 3 | 1 795 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1303, lgh 4:1303
3 rum | 85 kvm | Vån 4 | 1 895 000 kr | 4 256 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1403, lgh 4:1403
3 rum | 85 kvm | Vån 5 | 1 995 000 kr | 4 256 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1503, lgh 4:1503
3 rum | 85 kvm | Vån 6 | 2 095 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1603, lgh 4:1603
3 rum | 85 kvm | Vån 7 | 2 195 000 kr | 4 256 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1703, lgh 4:1703
3 rum | 85 kvm | Vån 8 | 2 295 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1802, lgh 4:1802
3 rum | 85 kvm | Vån 9 | 2 495 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1602, lgh 4:1602
3 rum | 86 kvm | Vån 7 | 2 695 000 kr | 4 256 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1102, lgh 4:1102
3 rum | 86 kvm | Vån 2 | 2 195 000 kr | 4 287 kr/mån Till saluSödra Strandvägen 30, 4:1202, lgh 4:1202
3 rum | 86 kvm | Vån 3 | 2 295 000 kr | 4 287 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1302, lgh 4:1302
3 rum | 86 kvm | Vån 4 | 2 395 000 kr | 4 287 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1402, lgh 4:1402
3 rum | 86 kvm | Vån 5 | 2 495 000 kr | 4 287 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1502, lgh 4:1502
3 rum | 86 kvm | Vån 6 | 2 595 000 kr | 4 287 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1702, lgh 4:1702
3 rum | 86 kvm | Vån 8 | 2 795 000 kr | 4 287 kr/mån SåldSödra Strandvägen 30, 4:1801, lgh 4:1801
3 rum | 86 kvm | Vån 9 | 2 995 000 kr | 4 287 kr/mån SåldDokument
Länkar
Ekonomi
Pris
1 015 000 - 2 995 000 kr
Alla bilder
Karta & område
BRF Svartåpromenaden 4, Mjölby
Kontakt
Kontakta mäklaren
Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.
Eller fyll i på egen hand