Ett briljant läge alldeles vid vattnet!
Bostadsväljare
Kanikenäsbanken 6, lgh 1-1001
1 350 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1002
2 695 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1006
1 495 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1101
1 450 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1203
4 950 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1302
5 250 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1303
4 395 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1403
4 495 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1602
6 850 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1601
147 kvm | 11 350 000 kr | 10 375 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1206
47,5 kvm | Vån 3 | 1 995 000 kr | 3 937 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1205
63 kvm | 2 495 000 kr | 4 934 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1503
85,5 kvm | 4 695 000 kr SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1601
99 kvm | 6 250 000 kr | 7 218 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1304
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 485 000 kr | 4 223 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1005
2 rum | 63 kvm | Vån 1 | 2 328 000 kr | 4 243 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1504
2 rum | 63 kvm | Vån 5 | 2 897 000 kr | 6 382 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1102
3 rum | 73 kvm | Vån 2 | 2 795 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1202
3 rum | 73 kvm | Vån 5 | 2 950 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1005
3 rum | 73 kvm | Vån 1 | 2 550 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1105
3 rum | 73 kvm | Vån 2 | 2 750 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 2-1205
3 rum | 73 kvm | Vån 3 | 2 850 000 kr | 5 577 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1104
3 rum | 85,5 kvm | Vån 2 | 3 995 000 kr | 6 382 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1204
3 rum | 85,5 kvm | Vån 3 | 4 195 000 kr | 6 382 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1103
4 rum | 103 kvm | Vån 2 | 4 818 000 kr | 7 509 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1402
4 rum | 103 kvm | Vån 5 | 5 495 000 kr | 7 509 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1502
4 rum | 103 kvm | Vån 6 | 5 750 000 kr | 7 509 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1301
4 rum | 105,5 kvm | Vån 4 | 4 995 000 kr | 7 670 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1401
4 rum | 105,5 kvm | Vån 4 | 4 989 000 kr | 7 670 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6, lgh 1-1501
4 rum | 105,5 kvm | Vån 6 | 7 670 kr/mån SåldKanikenäsbanken 6A, lgh 1-1003
3 rum | 78 kvm | Vån 1 | 5 078 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1001
1 328 000 kr SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1106
1 rum | 30 kvm | Vån 2 | 1 528 000 kr | 2 404 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1206
1 rum | 30 kvm | Vån 3 | 1 625 000 kr | 2 404 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1006
1 rum | 30 kvm | Vån 1 | 1 423 000 kr | 4 223 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1101
2 rum | 47,5 kvm | Vån 3 | 2 027 000 kr | 3 382 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1201
2 rum | 47,5 kvm | Vån 3 | 2 072 000 kr | 3 382 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1301
2 rum | 47,5 kvm | Vån 4 | 2 187 000 kr | 3 382 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1401
2 rum | 47,5 kvm | Vån 5 | 2 288 000 kr | 3 382 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1501
2 rum | 47,5 kvm | Vån 6 | 2 387 000 kr | 3 382 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1003
2 rum | 56,5 kvm | Vån 1 | 1 650 000 kr | 3 882 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1002
2 rum | 59,5 kvm | Vån 2 | 4 223 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1202
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 278 000 kr | 4 223 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1302
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 389 000 kr | 4 223 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1102
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 428 000 kr | 4 243 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1402
2 rum | 63 kvm | Vån 2 | 2 649 000 kr | 4 243 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1502
2 rum | 63 kvm | Vån 6 | 2 793 000 kr | 4 243 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1004
3 rum | 78 kvm | Vån 1 | 1 995 000 kr | 5 319 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1103
3 rum | 85,5 kvm | Vån 1 | 3 753 000 kr | 5 496 kr/mån Till saluSegelgatan 3A, lgh 2-1203
3 rum | 85,5 kvm | Vån 3 | 3 960 000 kr | 5 496 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1303
3 rum | 85,5 kvm | Vån 1 | 3 595 000 kr | 5 496 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1104
4 rum | 103 kvm | Vån 2 | 4 499 000 kr | 6 470 kr/mån Till saluSegelgatan 3A, lgh 2-1305
4 rum | 105,5 kvm | Vån 4 | 5 185 000 kr | 6 610 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1405
4 rum | 105,5 kvm | Vån 5 | 5 434 000 kr | 6 610 kr/mån SåldSegelgatan 3A, lgh 2-1505
4 rum | 105,5 kvm | Vån 6 | 5 657 000 kr | 6 610 kr/mån SåldAlla bilder
Karta och område
Brf Diamanten, Karlstad
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Visningsanmälan
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Patrik Liikamaa
Fastighetsmäklare, Certifierad nyproduktion
Planerar du att flytta – men inte riktigt än?
Marknaden kan svänga och försäljningar ta tid. Vi hjälper dig förstå läget och planera i lugn och ro.