När du vill ha mer och sköta mindre
Bostadsväljare
Lägenhet 2-1004, lgh 2-1004
2 rum | 66,0 kvm | Vån 1 | 2 495 000 kr | 4 933 kr/mån ReserveradLägenhet 2-1103, lgh 2-1103
2 rum | 66,0 kvm | Vån 2 | 2 450 000 kr | 4 933 kr/mån Till saluLägenhet 2-1203, lgh 2-1203
2 rum | 66,0 kvm | Vån 3 | 2 595 000 kr | 4 933 kr/mån ReserveradLägenhet 2-1001, lgh 2-1001
2 rum | 67,0 kvm | Vån 1 | 2 595 000 kr | 4 992 kr/mån Till saluLägenhet 2-1101, lgh 2-1101
3 rum | 78,5 kvm | Vån 2 | 3 050 000 kr | 5 667 kr/mån ReserveradLägenhet 2-1201, lgh 2-1201
3 rum | 78,5 kvm | Vån 3 | 3 095 000 kr | 5 667 kr/mån ReserveradLägenhet 2-1002, lgh 2-1002
3 rum | 79,0 kvm | Vån 1 | 3 050 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 2-1102, lgh 2-1102
3 rum | 79,0 kvm | Vån 2 | 2 950 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 2-1202, lgh 2-1202
3 rum | 79,0 kvm | Vån 3 | 2 995 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 2-1104, lgh 2-1104
4 rum | 93,0 kvm | Vån 2 | 3 550 000 kr | 6 519 kr/mån Till saluLägenhet 2-1204, lgh 2-1204
4 rum | 93,0 kvm | Vån 3 | 3 595 000 kr | 6 519 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1302, lgh 3-1302
2 rum | 55,0 kvm | Vån 4 | 2 195 000 kr | 4 287 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1303, lgh 3-1303
2 rum | 55,0 kvm | Vån 4 | 2 195 000 kr | 4 287 kr/mån Till saluLägenhet 3-1102, lgh 3-1102
2 rum | 66,0 kvm | Vån 2 | 2 450 000 kr | 4 933 kr/mån Till saluLägenhet 3-1202, lgh 3-1202
2 rum | 66,0 kvm | Vån 3 | 2 495 000 kr | 4 933 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1004, lgh 3-1004
3 rum | 67,0 kvm | Vån 1 | 2 650 000 kr | 4 992 kr/mån Till saluLägenhet 3-1104, lgh 3-1104
3 rum | 78,0 kvm | Vån 2 | 3 050 000 kr | 5 638 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1204, lgh 3-1204
3 rum | 78,0 kvm | Vån 3 | 3 050 000 kr | 5 638 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1002, lgh 3-1002
3 rum | 79,0 kvm | Vån 1 | 2 950 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 3-1003, lgh 3-1003
3 rum | 79,0 kvm | Vån 1 | 3 050 000 kr | 5 697 kr/mån ReserveradLägenhet 3-1103, lgh 3-1103
3 rum | 79,0 kvm | Vån 2 | 2 950 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 3-1203, lgh 3-1203
3 rum | 79,0 kvm | Vån 3 | 3 050 000 kr | 5 697 kr/mån Till saluLägenhet 3-1301, lgh 3-1301
4 rum | 105,0 kvm | Vån 4 | 4 250 000 kr | 7 224 kr/mån Till saluLägenhet 3-1101, lgh 3-1101
4 rum | 93,0 kvm | Vån 2 | 3 595 000 kr | 6 519 kr/mån Till saluLägenhet 3-1201, lgh 3-1201
4 rum | 93,0 kvm | Vån 3 | 3 650 000 kr | 6 519 kr/mån Till saluRadhus 1-1001, lgh 1-1001
4 rum | 95,0 kvm | Vån 1 | 3 795 000 kr | 6 636 kr/mån ReserveradRadhus 1-1002, lgh 1-1002
4 rum | 95,0 kvm | Vån 1 | 3 650 000 kr | 6 636 kr/mån ReserveradRadhus 1-1003, lgh 1-1003
4 rum | 95,0 kvm | Vån 1 | 3 750 000 kr | 6 636 kr/mån Till saluAlla bilder
Karta och område
Plus, Trelleborg
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Intresseformulär
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Du behöver inte ha bestämt dig för att flytta.
Tillsammans ser vi på helheten – vad du behöver, vilket boende som kan passa och hur vi får ihop affären så att du kan ta nästa steg.