Bo smart, lev stort: Upptäck Västerbro 1 – Ditt framtida hem i Lund
Bostadsväljare
Kaprifolvägen 7, lgh 2-1001
1 rum | 28,0 kvm | 1 395 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1203
1 rum | 34,0 kvm | 1 525 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1303
1 rum | 34,0 kvm | 1 550 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1502
1 rum | 34,0 kvm | 1 695 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1103
1 rum | 34,0 kvm | 1 495 000 kr | 1 983 kr/mån SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1101
2 rum | 33,0 kvm | 1 550 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1106
2 rum | 33,0 kvm | 1 550 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1201
2 rum | 33,0 kvm | 1 595 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1206
2 rum | 33,0 kvm | 1 595 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1301
2 rum | 33,0 kvm | 1 650 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1304
2 rum | 34,0 kvm | 1 650 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1205
2 rum | 35,0 kvm | 1 625 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1305
2 rum | 35,0 kvm | 1 650 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1405
2 rum | 35,0 kvm | 1 750 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1105
2 rum | 35,0 kvm | Vån 2 | 1 595 000 kr | 2 042 kr/mån SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1103
2 rum | 41,0 kvm | 1 995 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1104
2 rum | 41,0 kvm | 1 995 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1204
2 rum | 41,0 kvm | 2 050 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1303
2 rum | 41,0 kvm SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1503
2 rum | 41,0 kvm | 2 295 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1504
2 rum | 41,0 kvm | 2 295 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1002
2 rum | 41,0 kvm | 2 195 000 kr | 2 392 kr/mån SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1101
2 rum | 48,0 kvm | 2 595 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1301
2 rum | 48,0 kvm | 2 795 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1505
3 rum | 75,0 kvm | 3 995 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1102
3 rum | 76,0 kvm | 4 295 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1202
3 rum | 76,0 kvm | 4 395 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1302
3 rum | 76,0 kvm | 4 495 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1003
3 rum | 76,0 kvm | 4 195 000 kr | 4 433 kr/mån SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1202
3 rum | 78,0 kvm | 4 150 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1302
3 rum | 78,0 kvm | 4 195 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1402
3 rum | 78,0 kvm | 4 250 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 2-1502
3 rum | 78,0 kvm | 4 295 000 kr SåldKaprifolvägen 7, lgh 1-1501
3 rum | 79,0 kvm | 4 495 000 kr SåldAlla bilder
Karta och område
Ikano Bostad Västerbro 1, Lund
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Visningsanmälan
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Du behöver inte ha bestämt dig för att flytta.
Tillsammans ser vi på helheten – vad du behöver, vilket boende som kan passa och hur vi får ihop affären så att du kan ta nästa steg.