Pris:
1 590 000 - 2 750 000 kr
Månadsavgift: 2 032 - 4 332 kr/mån
Sammanfattning
Pris:
1 590 000 - 2 750 000 kr
Månadsavgift: 2 032 - 4 332 kr/mån
Brf Körkarlen i Göteborg, Hisings Backa
Nyproduktion Hisings Backa - Nya Selma Lagerlöfs Torg
Fakta
Fakta om projektet
Sammanfattning
Byggbolag: Botrygg
Rum: 1 - 3
Boarea: 34,1 - 72,7 kvm
Pris: 1 590 000 - 2 750 000 kr
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Allmänt
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Område: Hisings Backa
Bostäder
Litteraturgatan 219, lgh 1133
1 rum | 34,1 kvm | Vån 3 | 1 590 000 kr | 2 032 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1113
1 rum | 37,9 kvm | Vån 1 | 1 750 000 kr | 2 258 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1123
1 rum | 37,9 kvm | Vån 2 | 1 800 000 kr | 2 258 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1132
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 990 000 kr | 2 765 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1134
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 990 000 kr | 2 765 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1112
2 rum | 52,4 kvm | Vån 1 | 2 090 000 kr | 3 122 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1114
2 rum | 52,4 kvm | Vån 1 | 2 090 000 kr | 3 122 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1122
2 rum | 52,4 kvm | Vån 2 | 2 165 000 kr | 3 122 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1124
2 rum | 52,4 kvm | Vån 2 | 2 165 000 kr | 3 122 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1131
2 rum | 59,6 kvm | Vån 3 | 2 390 000 kr | 3 551 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1135
2 rum | 59,6 kvm | Vån 3 | 2 390 000 kr | 3 551 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1111
3 rum | 68,2 kvm | Vån 1 | 2 510 000 kr | 4 064 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1115
3 rum | 68,2 kvm | Vån 1 | 2 510 000 kr | 4 064 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1121
3 rum | 68,2 kvm | Vån 2 | 2 610 000 kr | 4 064 kr/mån SåldLitteraturgatan 219, lgh 1125
3 rum | 68,2 kvm | Vån 2 | 2 610 000 kr | 4 064 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1233
2 rum | 40,9 kvm | Vån 3 | 1 795 000 kr | 2 437 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1234
2 rum | 40,9 kvm | Vån 3 | 1 795 000 kr | 2 437 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1213
2 rum | 45,8 kvm | Vån 1 | 1 875 000 kr | 2 729 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1214
2 rum | 45,8 kvm | Vån 1 | 1 875 000 kr | 2 729 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1223
2 rum | 45,8 kvm | Vån 2 | 1 950 000 kr | 2 729 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1224
2 rum | 45,8 kvm | Vån 2 | 1 950 000 kr | 2 729 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1232
2 rum | 51,6 kvm | Vån 3 | 2 090 000 kr | 3 075 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1235
2 rum | 51,6 kvm | Vån 3 | 2 090 000 kr | 3 075 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1215
2 rum | 56,5 kvm | Vån 1 | 2 240 000 kr | 3 366 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1222
2 rum | 56,5 kvm | Vån 2 | 2 315 000 kr | 3 366 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1225
2 rum | 56,5 kvm | Vån 2 | 2 315 000 kr | 3 366 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1231
2 rum | 64,8 kvm | Vån 3 | 2 590 000 kr | 3 861 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1236
2 rum | 64,8 kvm | Vån 3 | 2 590 000 kr | 3 861 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1211
3 rum | 72,7 kvm | Vån 1 | 2 650 000 kr | 4 332 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1216
3 rum | 72,7 kvm | Vån 1 | 2 650 000 kr | 4 332 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1221
3 rum | 72,7 kvm | Vån 2 | 2 750 000 kr | 4 332 kr/mån SåldLitteraturgatan 221, lgh 1226
3 rum | 72,7 kvm | Vån 2 | 2 750 000 kr | 4 332 kr/mån SåldLitteraturgatan 223, lgh 1212
2 rum | 56,5 kvm | Vån 1 | 2 240 000 kr | 3 366 kr/mån SåldEkonomi
Pris
1 590 000 - 2 750 000 kr
Alla bilder
Karta & område
Brf Körkarlen i Göteborg, Hisings Backa
Kontakt
Kontakta mäklaren
Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.
Eller fyll i på egen hand