



Moderna nyproducerade bostadsrätter i Rikten - endast ett fåtal lägenheter kvar!
Bostadsväljare
Hanvedens Allé 33, lgh 2-1003
1 rum | 24,9 kvm | Vån 1 | 1 335 000 kr | 1 740 kr/mån Till saluHanvedens Allé 33, lgh 2-1002
2 rum | 46,4 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 3 243 kr/mån Till saluHanvedens Allé 33, lgh 2-1004
2 rum | 46,4 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 33, lgh 2-1103
2 rum | 46,4 kvm | Vån 2 | 1 835 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 33, lgh 2-1001
3 rum | 75,6 kvm | Vån 1 | 2 735 000 kr | 5 283 kr/mån Till saluHanvedens Allé 33, lgh 2-1102
3 rum | 75,6 kvm | Vån 2 | 2 775 000 kr | 5 283 kr/mån Till saluHanvedens Allé 33, lgh 2-1108
4 rum | 74,4 kvm | Vån 2 | 2 755 000 kr | 5 200 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1003
1 rum | 24,9 kvm | Vån 1 | 1 335 000 kr | 1 740 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1101
1 rum | 31 kvm | Vån 2 | 1 385 000 kr | 2 166 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1201
1 rum | 31 kvm | Vån 3 | 1 395 000 kr | 2 166 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1008
2 rum | 32,8 kvm | Vån 1 | 1 365 000 kr | 2 292 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1109
2 rum | 32,8 kvm | Vån 2 | 1 410 000 kr | 2 292 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1209
2 rum | 32,8 kvm | Vån 3 | 1 435 000 kr | 2 292 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1002
2 rum | 46,4 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 3 243 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1004
2 rum | 46,4 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1005
2 rum | 46,4 kvm | Vån 1 | 1 795 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1103
2 rum | 46,4 kvm | Vån 2 | 1 835 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1104
2 rum | 46,4 kvm | Vån 2 | 1 835 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1105
2 rum | 46,4 kvm | Vån 2 | 1 835 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1106
2 rum | 46,4 kvm | Vån 2 | 1 835 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1203
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 860 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1204
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 860 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1204
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1205
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 860 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1206
2 rum | 46,4 kvm | Vån 3 | 1 860 000 kr | 3 243 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1006
2 rum | 54,9 kvm | Vån 1 | 2 185 000 kr | 3 837 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1107
2 rum | 54,9 kvm | Vån 2 | 2 185 000 kr | 3 837 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1001
3 rum | 75,6 kvm | Vån 1 | 2 655 000 kr | 5 283 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1102
3 rum | 75,6 kvm | Vån 2 | 2 735 000 kr | 5 283 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1202
3 rum | 75,6 kvm | Vån 3 | 2 765 000 kr | 5 283 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1007
4 rum | 74,4 kvm | Vån 1 | 2 755 000 kr | 5 200 kr/mån Till saluHanvedens Allé 37, lgh 1-1108
4 rum | 74,4 kvm | Vån 2 | 2 795 000 kr | 5 200 kr/mån SåldHanvedens Allé 37, lgh 1-1208
4 rum | 74,4 kvm | Vån 3 | 2 890 000 kr | 5 200 kr/mån SåldAlla bilder
Karta & område
BRF Generalens allé i Riksten, Tullinge
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.